Update Harian
Harga Emas Hari Ini
Harga di-update otomatis setiap pukul 06:00 WIB.
Antam 1gr
Rp 2.680.000
/ gram
Buyback 24K*
Rp 2.000.000
/ gram
Emas Dunia
$4,055
/ oz·Rp 18.159,434
Update Terakhir
29 Okt
Setiap 06:00 WIB
Grafik Harga Emas
Pergerakan Harga per Gram
Harga Logam Mulia Terkini
Rp 2.680.000
Tertinggi
Rp 2,7 jt
Terendah
Rp 2,7 jt
| Jenis | Harga per Gram | Harga Total |
|---|---|---|
Antam 0.5gr | Rp 2.830.000 | Rp 1.415.000 |
Antam 1gr | Rp 2.680.000 | Rp 2.680.000 |
Antam 2gr | Rp 2.670.000 | Rp 5.340.000 |
Antam 3gr | Rp 2.638.333 | Rp 7.915.000 |
Antam 5gr | Rp 2.585.000 | Rp 12.925.000 |
Antam 10gr | Rp 2.555.000 | Rp 25.550.000 |
Antam 25gr | Rp 2.545.000 | Rp 63.625.000 |
Antam 50gr | Rp 2.535.000 | Rp 126.750.000 |
Antam 100gr | Rp 2.530.000 | Rp 253.000.000 |
Komitmen Legalitas
Safar Gold hanya menerima emas yang bersumber legal dan dapat diverifikasi. Kami berhak menolak transaksi yang tidak memenuhi ketentuan legalitas.